Betrachten wir einmal zusammenfassend die Adjektive und Substantive welche Länder, Nationalitäten und Sprachen bezeichnen. Meist folgen sic einem leicht erkennbaren Schema:
| Land | Einwohner | Einwohnerin | Adjektiv | Sprache |
| η Αγγλία | ο’ Άγγλος | η Αγγλίδα | αγγλικός –ή -ό | αγγλικά |
| η Γαλλία | ο Γάλλος | η Γαλλίδα | γαλλικός –ή -ό | γαλλικά |
| η Γερμανία | ο Γερμανός | η Γερμανίδα | γερμανικός –ή -ό | γερμανικά |
| η Ιταλία | ο Ιταλός | η Ιταλίδα | ιταλικός –ή -ό | ιταλικά |
| η Ελλάδα | ο ‘Έλληνας | η Ελληνίδα | ελληνικός –ή -ό | ελληνικά |
Viele andere Länder, Nationalitäten und Sprachen folgen ebenfalls diesem Muster. In unserer Tabelle fallen nur η Ελλάδα und ο ‘Έλληνας ein wenig aus dem Rahmen. Noch einige Beispielsätze:
Είμαι Αυστριακός/Αυστριακή. Μένεις στη Γαλλία; Μιλάει αγγλικά. Έχουν ιταλικό αυτοκίνητο.